2012年被部分外省市普通高校录取的本市常住户口考生享受一次性经济补贴的发放办法
根据《上海市教育委员会关于对2012年报考外省市普通高校本市生源考生实行优惠政策的通知》,今年继续对具有上海市常住户口并在秋季招考集中录取阶段被录取(不包括零志愿、提前批院校和艺体院校)的本市生源考生给予一次性的经济补贴。属于经济补贴发放范围的外省市高校名单将另行公布。具体办法如下:
一、根据有关外省市院校所录取考生的名单,并按照该考生报名表所填列的通信地址,上海市教育考试院于每一批次录取结束后的一个月内将“领款通知书”、“领款证明”及一张银行卡以挂号信方式邮寄给考生,另附送一个供寄回领款证明的上海市教育考试院信封。
二、考生收到“领款通知书”后请仔细阅读,并认真填妥有关信息,被录取的考生到高校报到注册后,须将“领款证明”加盖该高校学生管理部门的公章,并由考生本人在“领款证明”上签名。
三、考生必须在10月底前将“领款证明”原件用上海市教育考试院信封通过挂号信的方式寄回上海市教育考试院。“领款证明”原件寄回时间截止到2012年10月31日(以考生用考试院提供的信封通过邮局投递时间为准),过期未办理领款手续的一律视作自动放弃。
四、上海市教育考试院收到考生寄来的“领款证明”原件,经核对无误后,分批通过银行以电子划款方式将补贴款直接划至由上海市教育考试院提供给考生的银行卡。
五、补贴款发放时间:2012年10月10日至12月30日(根据考生“领款证明”原件寄回的日期分批划款)。
2012年上海市普通高校招生列入一次性经济补贴发放范围的外省市院校名单
| 第一批本科(36所) | |||
| 院校代码 | 院名校名称 | 院校代码 | 院名校名称 |
| 200 | 沈阳药科大学 | 213 | 西南财经大学 |
| 222 | 中国医科大学 | 223 | 辽宁工程技术大学 |
| 224 | 哈尔滨工业大学 | 225 | 哈尔滨工程大学 |
| 242 | 武汉理工大学 | 245 | 湖南大学 |
| 247 | 西南交通大学 | 249 | 西南政法大学 |
| 250 | 重庆大学 | 251 | 西南大学 |
| 252 | 长安大学 | 253 | 西安电子科技大学 |
| 254 | 西北工业大学 | 255 | 西安交通大学 |
| 256 | 西北农林科技大学 | 264 | 东北大学 |
| 267 | 西北大学 | 268 | 华中农业大学 |
| 270 | 兰州大学 | 274 | 吉林大学 |
| 277 | 中国地质大学(武汉) | 278 | 四川大学 |
| 279 | 陕西师范大学 | 281 | 沈阳农业大学 |
| 282 | 太原理工大学 | 288 | 华中师范大学 |
| 290 | 陕西科技大学 | 291 | 东北师范大学 |
| 294 | 延边大学 | 295 | 东北林业大学 |
| 301 | 石河子大学 | 306 | 青海大学 |
| 307 | 湖南师范大学 | 311 | 湘潭大学 |
| 第二批本科(150所) | |||
| 院校代码 | 院名校名称 | 院校代码 | 院名校名称 |
| 504 | 长春大学 | 512 | 西安外国语大学 |
| 514 | 长沙医学院 | 515 | 辽宁石油化工大学 |
| 517 | 成都信息工程学院 | 519 | 齐齐哈尔大学 |
| 520 | 湖北医药学院 | 521 | 沈阳航空航天大学 |
| 522 | 长春理工大学 | 523 | 长春工程学院 |
| 525 | 哈尔滨理工大学 | 526 | 哈尔滨商业大学 |
| 527 | 黑龙江工程学院 | 528 | 成都体育学院 |
| 529 | 佳木斯大学 | 536 | 中国民用航空飞行学院 |
| 539 | 山西财经大学 | 540 | 辽宁大学 |
| 557 | 湘南学院 | 558 | 新疆医科大学 |
| 561 | 吉林财经大学信息经济学院 | 562 | 湖南工程学院 |
| 563 | 湖南科技大学 | 567 | 武汉科技大学 |
| 568 | 武汉工程大学 | 569 | 伊犁师范学院 |
| 570 | 中南民族大学 | 571 | 武汉纺织大学 |
| 572 | 三峡大学 | 573 | 西南科技大学 |
| 574 | 重庆交通大学 | 575 | 重庆邮电大学 |
| 576 | 重庆理工大学 | 577 | 重庆工商大学 |
| 578 | 西安工业大学 | 579 | 西安邮电大学 |
| 580 | 西安建筑科技大学 | 581 | 西安财经学院 |
| 583 | 西安理工大学 | 585 | 哈尔滨金融学院 |
| 588 | 兰州商学院 | 589 | 兰州交通大学 |
| 590 | 兰州理工大学 | 591 | 西北民族大学 |
| 592 | 中北大学 | 593 | 太原科技大学 |
| 594 | 云南警官学院 | 595 | 昆明理工大学 |
| 599 | 西安培华学院 | 602 | 西北政法大学 |
| 604 | 西华大学 | 606 | 沈阳理工大学 |
| 608 | 湖南文理学院 | 610 | 西安石油大学 |
| 612 | 西北师范大学 | 614 | 吉林财经大学 |
| 616 | 北华大学 | 619 | 黑龙江科技学院 |
| 621 | 武汉工业学院 | 622 | 黑龙江外国语学院 |
| 625 | 长春建筑学院 | 628 | 辽宁医学院 |
| 630 | 湖南工学院 | 632 | 武昌理工学院 |
| 641 | 山西农业大学 | 642 | 内蒙古科技大学 |
| 647 | 云南大学滇池学院 | 648 | 云南大学旅游文化学院 |
| 649 | 内蒙古农业大学 | 652 | 辽宁科技大学 |
| 654 | 沈阳化工大学 | 656 | 华中科技大学文华学院 |
| 657 | 长沙学院 | 658 | 沈阳建筑大学 |
| 660 | 湖南农业大学 | 662 | 西华师范大学 |
| 663 | 宝鸡文理学院 | 665 | 成都东软学院 |
| 666 | 华中科技大学武昌分校 | 667 | 黑龙江大学 |
| 670 | 长春工业大学 | 674 | 重庆师范大学 |
| 680 | 沈阳工业大学 | 684 | 孝感学院 |
| 685 | 新疆农业大学 | 686 | 东北电力大学 |
| 688 | 湖南理工学院 | 692 | 西安思源学院 |
| 693 | 西安建筑科技大学华清学院 | 694 | 吉林师范大学 |
| 696 | 东北财经大学津桥商学院 | K07 | 新疆农业大学科学技术学院 |
| K08 | 新疆财经大学商务学院 | K09 | 西南林业大学 |
| K10 | 西安科技大学高新学院 | K11 | 西安财经学院行知学院 |
| K15 | 太原工业学院 | K16 | 长江大学工程技术学院 |
| K18 | 三峡大学科技学院 | K22 | 绵阳师范学院 |
| K25 | 哈尔滨师范大学 | K26 | 江汉大学文理学院 |
| K32 | 湖北中医药大学 | K34 | 湖南理工学院南湖学院 |
| K35 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | K40 | 桂林电子科技大学 |
| K53 | 云南农业大学 | K57 | 大理学院 |
| K62 | 昆明医科大学 | K63 | 云南师范大学 |
| K67 | 中国石油大学胜利学院 | K78 | 荆楚理工学院 |
| W03 | 桂林理工大学 | W08 | 成都理工大学 |
| W09 | 哈尔滨医科大学 | W19 | 黑龙江中医药大学 |
| W22 | 长春理工大学光电信息学院 | W23 | 湖南城市学院 |
| W24 | 重庆医科大学 | W25 | 重庆邮电大学移通学院 |
| W27 | 湖南商学院 | W31 | 昆明医学院海源学院 |
| W34 | 湖南中医药大学 | W35 | 吉林农业大学发展学院 |
| W38 | 长江大学 | W40 | 西安科技大学 |
| W41 | 湖南科技学院 | W42 | 山西大同大学 |
| W43 | 陕西理工学院 | W44 | 昆明理工大学津桥学院 |
| W45 | 重庆三峡学院 | W46 | 辽宁对外经贸学院 |
| W49 | 齐齐哈尔医学院 | W50 | 西南石油大学 |
| W61 | 渭南师范学院 | W62 | 武汉东湖学院 |
| W66 | 重庆科技学院 | W67 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| W70 | 四川大学锦城学院 | W71 | 东北石油大学 |
| W75 | 北方民族大学 | W78 | 西南民族大学 |
| W79 | 贵州财经大学 | W81 | 云南财经大学 |
| W82 | 新疆财经大学 | W88 | 沈阳工程学院 |
| W93 | 武汉科技大学城市学院 | W95 | 重庆大学城市科技学院 |
| W98 | 西南财经大学天府学院 | W99 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 |
| 第三批高职(专科)41所 | |||
| 院校代码 | 院名校名称 | 院校代码 | 院名校名称 |
| 807 | 湖北中医药大学 | 811 | 成都东软学院 |
| 812 | 长春医学高等专科学校 | 816 | 重庆邮电大学移通学院 |
| 817 | 西安邮电大学 | 819 | 哈尔滨金融学院 |
| 825 | 武汉职业技术学院 | 831 | 长沙民政职业技术学院 |
| 841 | 兰州石化职业技术学院 | 843 | 长沙航空职业技术学院 |
| 850 | 长春汽车工业高等专科学校 | 855 | 哈尔滨医科大学 |
| 866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 868 | 西安航空职业技术学院 |
| 875 | 桂林旅游高等专科学校 | 878 | 湖北中医药高等专科学校 |
| 879 | 四川工程职业技术学院 | 883 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
| 888 | 西安航空学院 | 889 | 西安铁路职业技术学院 |
| 894 | 中国民用航空飞行学院 | 897 | 重庆城市管理职业学院 |
| 899 | 荆楚理工学院 | 900 | 长春工程学院 |
| 901 | 武汉警官职业学院 | 910 | 兰州资源环境职业技术学院 |
| 911 | 长春金融高等专科学校 | 912 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
| 914 | 大庆医学高等专科学校 | 932 | 沈阳工程学院 |
| 933 | 西安电力高等专科学校 | 935 | 湖南铁道职业技术学院 |
| 937 | 保险职业学院 | 940 | 武汉电力职业技术学院 |
| 957 | 长春工业大学 | 958 | 武汉铁路职业技术学院 |
| 980 | 辽宁对外经贸学院 | 982 | 西南石油大学 |
| 983 | 西安思源学院 | 991 | 桂林电子科技大学 |
| 997 | 辽河石油职业技术学院 | ||




