关于公示吉林省高教学会专家库首批入选专家名单的通知
吉高学会[2015]5号
各高校:
根据《关于建立吉林省高教学会专家库的通知》(吉高学会[2015]4号)和《吉林省高等教育学会专家库建设办法》,经各高校推荐,高教学会秘书处审核,确定373人为省高教学会专家库首批专家(名单见附件),公示时间为2015年7月3日—10日,欢迎监督。
公示结束后,有关高校可于9月份到高教学会秘书处领取证书。
邮箱:siweizhiwaivip@sina.com
办公电话:0431-85383926
QQ群号:253317714
联系人:刘爽
附件:吉林省高教学会专家库首批入选专家名单
根据《关于建立吉林省高教学会专家库的通知》(吉高学会[2015]4号)和《吉林省高等教育学会专家库建设办法》,经各高校推荐,高教学会秘书处审核,确定373人为省高教学会专家库首批专家(名单见附件),公示时间为2015年7月3日—10日,欢迎监督。
公示结束后,有关高校可于9月份到高教学会秘书处领取证书。
邮箱:siweizhiwaivip@sina.com办公电话:0431-85383926
QQ群号:253317714
联系人:刘爽
附件:吉林省高教学会专家库首批入选专家名单
吉林省高教学会
2015年7月3日
2015年7月3日
|
吉林省高等教育学会专家库首批入选专家名单 (按姓氏音序排列) |
|||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
| 1 | 蔡立东 | 男 | 吉林大学 |
| 2 | 董德明 | 男 | |
| 3 | 韩文瑜 | 男 | |
| 4 | 韩喜平 | 男 | |
| 5 | 刘雪莲 | 女 | |
| 6 | 孙洪波 | 男 | |
| 7 | 孙连坤 | 男 | |
| 8 | 田毅鹏 | 男 | |
| 9 | 王胜今 | 男 | |
| 10 | 徐学纯 | 男 | |
| 11 | 于潇 | 男 | |
| 12 | 张福贵 | 男 | |
| 13 | 张贤明 | 男 | |
| 14 | 赵丁选 | 男 | |
| 15 | 赵俊芳 | 女 | |
| 16 | 冯江 | 男 | 东北师范大学 |
| 17 | 李广平 | 男 | |
| 18 | 刘益春 | 男 | |
| 19 | 曲铁华 | 男 | |
| 20 | 饶从满 | 男 | |
| 21 | 邬志辉 | 男 | |
| 22 | 严蔚刚 | 男 | |
| 23 | 杨兆山 | 男 | |
| 24 | 于伟 | 男 | |
| 25 | 张君辉 | 男 | |
| 26 | 陈铁 | 男 | 延边大学 |
| 27 | 高斌 | 女 | |
| 28 | 靳淑梅 | 女 | |
| 29 | 李钟淑 | 女 | |
| 30 | 林贞花 | 女 | |
| 31 | 吕弼顺 | 女 | |
| 32 | 南成玉 | 女 | |
| 33 | 沈万根 | 男 | |
| 34 | 王海民 | 男 | |
| 35 | 俞爱宗 | 男 | |
| 36 | 陈光 | 女 | 吉林农业大学 |
| 37 | 李玉 | 男 | |
| 38 | 刘景圣 | 男 | |
| 39 | 秦贵信 | 男 | |
| 40 | 宋银秋 | 女 | |
| 41 | 王春凤 | 女 | |
| 42 | 王丕武 | 男 | |
| 43 | 张东鸣 | 男 | |
| 44 | 赵兰坡 | 男 | |
| 45 | 周建忠 | 男 | |
| 46 | 蔡红星 | 男 | 长春理工大学 |
| 47 | 史国权 | 男 | |
| 48 | 杨勇 | 男 | |
| 49 | 杨华民 | 男 | |
| 50 | 于化东 | 男 | |
| 51 | 陈智文 | 男 | 吉林师范大学 |
| 52 | 范立君 | 男 | |
| 53 | 纪国和 | 男 | |
| 54 | 李海波 | 男 | |
| 55 | 刘国权 | 男 | |
| 56 | 王柏文 | 男 | |
| 57 | 吴振利 | 男 | |
| 58 | 肖利 | 男 | |
| 59 | 杨景海 | 男 | |
| 60 | 祖国华 | 男 | |
| 61 | 都晓春 | 男 | 长春中医药大学 |
| 62 | 郝东明 | 男 | |
| 63 | 梁伍今 | 女 | |
| 64 | 刘宏岩 | 男 | |
| 65 | 刘明军 | 男 | |
| 66 | 门瑞雪 | 女 | |
| 67 | 秦磊 | 男 | |
| 68 | 邱智东 | 男 | |
| 69 | 宋柏林 | 男 | |
| 70 | 王延博 | 男 | |
| 71 | 董小刚 | 男 | 长春工业大学 |
| 72 | 韩明友 | 男 | |
| 73 | 胡明 | 男 | |
| 74 | 姜长泓 | 男 | |
| 75 | 李万龙 | 男 | |
| 76 | 林洁琼 | 女 | |
| 77 | 孙伟 | 女 | |
| 78 | 王占礼 | 男 | |
| 79 | 张宝昌 | 男 | |
| 80 | 张家成 | 男 | |
| 81 | 白晶 | 女 | 北华大学 |
| 82 | 杜凤国 | 男 | |
| 83 | 李德才 | 男 | |
| 84 | 林永柏 | 男 | |
| 85 | 马力 | 男 | |
| 86 | 马艺红 | 女 | |
| 87 | 司瑞姿 | 女 | |
| 88 | 夏薇 | 女 | |
| 89 | 徐国成 | 男 | |
| 90 | 赵炳辉 | 男 | |
| 91 | 曹生现 | 男 | 东北电力大学 |
| 92 | 关晓辉 | 男 | |
| 93 | 鞠彦忠 | 男 | |
| 94 | 李鹏松 | 男 | |
| 95 | 李勇 | 男 | |
| 96 | 孙斌 | 男 | |
| 97 | 孙灵芳 | 男 | |
| 98 | 严干贵 | 男 | |
| 99 | 张海波 | 男 | |
| 100 | 张喜荣 | 女 | |
| 101 | 蔡向东 | 女 | 吉林财经大学 |
| 102 | 邓健 | 女 | |
| 103 | 李秀玲 | 女 | |
| 104 | 刘国庆 | 男 | |
| 105 | 刘建华 | 女 | |
| 106 | 刘丽娟 | 女 | |
| 107 | 马敏娜 | 女 | |
| 108 | 王丽慧 | 女 | |
| 109 | 王云凤 | 女 | |
| 110 | 杨春梅 | 女 | |
| 111 | 白莉 | 女 | 吉林建筑大学 |
| 112 | 陈雷 | 男 | |
| 113 | 戴昕 | 男 | |
| 114 | 李之吉 | 男 | |
| 115 | 刘殿忠 | 男 | |
| 116 | 戚欣 | 男 | |
| 117 | 王丽霞 | 女 | |
| 118 | 肖立光 | 男 | |
| 119 | 尹新生 | 男 | |
| 120 | 张成龙 | 男 | |
| 121 | 包文泉 | 男 | 长春师范大学 |
| 122 | 崔燕 | 女 | |
| 123 | 侯伟新 | 男 | |
| 124 | 李春杰 | 男 | |
| 125 | 刘春明 | 女 | |
| 126 | 马建华 | 女 | |
| 127 | 孙博 | 男 | |
| 128 | 徐亚先 | 男 | |
| 129 | 赵慧君 | 女 | |
| 130 | 赵骥民 | 男 | |
| 131 | 陈吉风 | 男 | 吉林艺术学院 |
| 132 | 高新 | 男 | |
| 133 | 郭春方 | 男 | |
| 134 | 李永军 | 男 | |
| 135 | 刘绍勇 | 男 | |
| 136 | 刘兆武 | 男 | |
| 137 | 涂中方 | 男 | |
| 138 | 张旭 | 女 | |
| 139 | 郑艺 | 男 | |
| 140 | 朱臣 | 男 | |
| 141 | 陈岱民 | 男 | 长春大学 |
| 142 | 靳国庆 | 男 | |
| 143 | 李杰 | 女 | |
| 144 | 李占国 | 男 | |
| 145 | 李志瑶 | 女 | |
| 146 | 聂春燕 | 女 | |
| 147 | 武术杰 | 女 | |
| 148 | 肖玉山 | 男 | |
| 149 | 于焱 | 男 | |
| 150 | 窦立军 | 男 | 长春工程学院 |
| 151 | 韩立强 | 男 | |
| 152 | 侯丽华 | 女 | |
| 153 | 靖向党 | 男 | |
| 154 | 吴景华 | 男 | |
| 155 | 闫占辉 | 男 | |
| 156 | 杨晓东 | 男 | |
| 157 | 张利 | 男 | |
| 158 | 张鸣放 | 男 | |
| 159 | 张运波 | 男 | |
| 160 | 陈少志 | 女 | 吉林工程技术师范学院 |
| 161 | 崔亚新 | 男 | |
| 162 | 刘君义 | 男 | |
| 163 | 吕波 | 男 | |
| 164 | 栾立明 | 男 | |
| 165 | 王建华 | 男 | |
| 166 | 于志晶 | 男 | |
| 167 | 张丽梅 | 女 | |
| 168 | 甄国红 | 女 | |
| 169 | 周广文 | 男 | |
| 170 | 艾学忠 | 男 | 吉林化工学院 |
| 171 | 韩丽珠 | 女 | |
| 172 | 胡忆沩 | 男 | |
| 173 | 路大勇 | 男 | |
| 174 | 栾国颜 | 男 | |
| 175 | 曲永印 | 男 | |
| 176 | 孙大志 | 男 | |
| 177 | 孙秀云 | 女 | |
| 178 | 庄志军 | 男 | |
| 179 | 李叔宁 | 女 | 吉林工商学院 |
| 180 | 刘淑媛 | 女 | |
| 181 | 吕孟仁 | 男 | |
| 182 | 齐毅 | 男 | |
| 183 | 孙元宾 | 男 | |
| 184 | 王颖 | 女 | |
| 185 | 王菁华 | 女 | |
| 186 | 徐力 | 男 | |
| 187 | 杨建东 | 男 | |
| 188 | 朱 珠 | 女 | |
| 189 | 冯波 | 男 | 吉林医药学院 |
| 190 | 李艳 | 女 | |
| 191 | 吕士杰 | 男 | |
| 192 | 任旷 | 男 | |
| 193 | 王柳行 | 男 | |
| 194 | 王艳春 | 女 | |
| 195 | 徐冶 | 男 | |
| 196 | 范美艳 | 女 | 吉林体育学院 |
| 197 | 方方 | 女 | |
| 198 | 刘忆冰 | 男 | |
| 199 | 邵桂华 | 男 | |
| 200 | 孙玮 | 男 | |
| 201 | 王月华 | 女 | |
| 202 | 魏英丽 | 女 | |
| 203 | 张瑞林 | 男 | |
| 204 | 赵志军 | 男 | |
| 205 | 郭艳梅 | 女 | 吉林警察学院 |
| 206 | 韩宝庆 | 男 | |
| 207 | 姜万国 | 男 | |
| 208 | 姜燕 | 女 | |
| 209 | 李英娟 | 女 | |
| 210 | 刘德新 | 男 | |
| 211 | 刘鸣禹 | 男 | |
| 212 | 王闯 | 女 | |
| 213 | 王洪革 | 男 | |
| 214 | 钟新文 | 男 | |
| 215 | 陈坤 | 男 | 白城师范学院 |
| 216 | 焦方红 | 女 | |
| 217 | 李海红 | 女 | |
| 218 | 李星 | 男 | |
| 219 | 郦文凯 | 男 | |
| 220 | 刘惠洲 | 男 | |
| 221 | 刘晓春 | 男 | |
| 222 | 常桂英 | 女 | 吉林农业科技学院 |
| 223 | 常维毅 | 男 | |
| 224 | 陈殿元 | 男 | |
| 225 | 董宪武 | 男 | |
| 226 | 李国江 | 男 | |
| 227 | 李红艳 | 女 | |
| 228 | 马丽娟 | 女 | |
| 229 | 孙忠才 | 男 | |
| 230 | 许薇 | 女 | |
| 231 | 周青海 | 男 | |
| 232 | 郭英男 | 男 | 长春科技学院 |
| 233 | 胡铁军 | 男 | |
| 234 | 姜维复 | 男 | |
| 235 | 欧阳军 | 男 | |
| 236 | 熙莹 | 男 | |
| 237 | 谢文义 | 男 | |
| 238 | 姚秋杰 | 男 | |
| 239 | 宗占国 | 男 | |
| 240 | 常光希 | 男 | 吉林动画学院 |
| 241 | 李伟华 | 女 | |
| 242 | 刘大航 | 男 | |
| 243 | 徐欣 | 女 | |
| 244 | 于天文 | 男 | |
| 245 | 郑立国 | 男 | |
| 246 | 李文国 | 男 | 长春光华学院 |
| 247 | 李晓光 | 男 | |
| 248 | 商薇 | 女 | |
| 249 | 隋文环 | 女 | |
| 250 | 孙丽萍 | 女 | |
| 251 | 王明珠 | 女 | |
| 252 | 王玉兰 | 女 | |
| 253 | 徐景福 | 男 | |
| 254 | 于福 | 男 | |
| 255 | 张勇 | 男 | |
| 256 | 韩相奎 | 男 | 长春建筑学院 |
| 257 | 雷雨霖 | 男 | |
| 258 | 刘保垣 | 男 | |
| 259 | 刘和忠 | 男 | |
| 260 | 马永山 | 男 | |
| 261 | 苗春播 | 女 | |
| 262 | 孙雷 | 男 | |
| 263 | 于枫 | 男 | |
| 264 | 张治江 | 男 | |
| 265 | 邹建奇 | 女 | |
| 266 | 戴昀弟 | 女 | 长春财经学院 |
| 267 | 贾玉珍 | 女 | |
| 268 | 康晓波 | 女 | |
| 269 | 李平 | 男 | |
| 270 | 李树峰 | 男 | |
| 271 | 刘国清 | 男 | |
| 272 | 刘静 | 女 | |
| 273 | 石晶 | 女 | |
| 274 | 王艳玲 | 女 | |
| 275 | 赵明宪 | 女 | |
| 276 | 韩俊江 | 男 | 东北师范大学人文学院 |
| 277 | 刘乃叔 | 男 | |
| 278 | 吕英华 | 男 | |
| 279 | 梅林 | 女 | |
| 280 | 宋英慧 | 女 | |
| 281 | 王增辉 | 男 | |
| 282 | 杨大光 | 男 | |
| 283 | 杨喜权 | 男 | |
| 284 | 张丽英 | 女 | |
| 285 | 赵继伦 | 男 | |
| 286 | 鞠殿民 | 男 | 长春理工大学光电信息学院 |
| 287 | 秦洪君 | 男 | |
| 288 | 焦绪国 | 男 | 吉林建筑大学城建学院 |
| 289 | 梁丽杰 | 女 | |
| 290 | 马占敖 | 男 | |
| 291 | 冉春雨 | 男 | |
| 292 | 陶进 | 男 | |
| 293 | 王千 | 男 | |
| 294 | 于长敏 | 男 | |
| 295 | 于仰南 | 男 | |
| 296 | 李政 | 男 | 吉林师范大学博达学院 |
| 297 | 宋立新 | 男 | |
| 298 | 杨慧 | 女 | |
| 299 | 张力宏 | 男 | |
| 300 | 胡伯龙 | 男 | 吉林省经济管理干部学院 |
| 301 | 刘贵富 | 男 | |
| 302 | 刘文广 | 男 | |
| 303 | 谭梅 | 女 | |
| 304 | 王琦 | 女 | |
| 305 | 李明革 | 男 | 长春职业技术学院 |
| 306 | 逯家富 | 男 | |
| 307 | 吕一枚 | 女 | |
| 308 | 张永华 | 女 | |
| 309 | 赵有生 | 男 | |
| 310 | 高同彪 | 男 | 长春金融 |
| 311 | 耿传辉 | 男 | |
| 312 | 任春玲 | 女 | |
| 313 | 任玉珊 | 男 | |
| 314 | 张晓晖 | 女 | |
| 315 | 焦传君 | 女 | 长春汽车工业高等专科学校 |
| 316 | 刘高锁 | 男 | |
| 317 | 王晓华 | 女 | |
| 318 | 王泽生 | 男 | |
| 319 | 赵宇 | 男 | |
| 320 | 关健 | 男 | 吉林电子信息职业技术学院 |
| 321 | 刘洪亮 | 男 | |
| 322 | 戚文革 | 男 | |
| 323 | 曾宪文 | 男 | |
| 324 | 张喜春 | 男 | |
| 325 | 王华 | 男 | 吉林铁道职业技术学院 |
| 326 | 王治生 | 男 | |
| 327 | 张辉 | 女 | |
| 328 | 周飞舟 | 女 | |
| 329 | 周云龙 | 男 | |
| 330 | 李金平 | 女 | 吉林工业职业技术学院 |
| 331 | 林琨智 | 男 | |
| 332 | 栾学钢 | 男 | |
| 333 | 宋志轩 | 男 | |
| 334 | 郑晓青 | 女 | |
| 335 | 刘伟 | 女 | 长春医学高等专科学校 |
| 336 | 孙莹 | 女 | |
| 337 | 王春梅 | 女 | |
| 338 | 于景龙 | 男 | |
| 339 | 周密 | 女 | |
| 340 | 柴秀智 | 女 | 吉林交通职业技术学院 |
| 341 | 姜玉波 | 男 | |
| 342 | 李廷吉 | 男 | |
| 343 | 刘耀辉 | 男 | |
| 344 | 马凯 | 男 | |
| 345 | 陈玉民 | 男 | 松原职业技术学院 |
| 346 | 韩明辉 | 男 | |
| 347 | 聂旭东 | 男 | |
| 348 | 王晓辉 | 女 | |
| 349 | 韩金玉 | 男 | 吉林工程职业学院 |
| 350 | 马莹 | 女 | |
| 351 | 田巍 | 男 | |
| 352 | 张海臣 | 男 | |
| 353 | 赵雪梅 | 女 | |
| 354 | 李丽莉 | 女 | 四平职业大学 |
| 355 | 邱淑贤 | 女 | |
| 356 | 史洪军 | 男 | |
| 357 | 于静辉 | 男 | |
| 358 | 赵宇 | 男 | |
| 359 | 王丽娟 | 女 | 白城职业技术学院 |
| 360 | 刘余强 | 男 | 辽源职业技术学院 |
| 361 | 刘忠席 | 男 | |
| 362 | 宋鹏 | 男 | |
| 363 | 杨竹君 | 女 | |
| 364 | 张德栋 | 男 | |
| 365 | 陈春霞 | 女 | 吉林科技职业技术学院 |
| 366 | 刘淑文 | 女 | |
| 367 | 金东泽 | 男 | 延边大学师范分院 |
| 368 | 李花 | 女 | |
| 369 | 全长虎 | 男 | |
| 370 | 许文权 | 男 | |
| 371 | 王世才 | 男 | 长春东方职业学院 |
| 372 | 袁敬伟 | 男 | |
| 373 | 赵铁瑛 | 女 | 长春广播电视大学 |




