2014年度国家科学技术奖励大会于2015年1月9日在人民大会堂隆重召开。
全国高等学校获得2014年国家自然科学奖一等奖1项,二等奖26项,占授奖项目总数46项的58.7%。
全国高等学校获得2014年国家技术发明奖通用项目二等奖38项,占通用项目授奖总数54项的70.4%。技术发明奖一等奖共3项,其中2项专用项目一等奖均为高校获得。
全国高等学校获得2014年国家科学技术进步奖通用项目115项(特等奖1项,一等奖10项,创新团队奖1项,二等奖103项),占通用项目总数154项(特等奖3项,一等奖14项,创新团队奖3项,二等奖134项)的74.7%。其中,高校为第一完成单位的获奖项目57项(一等奖3项,创新团队奖1项,二等奖53项),占通用项目授奖总数的37.0%。
全国共有138所高等学校作为第一完成单位或参与完成单位,获得了2014年度国家科学技术奖三大奖180项,占通用项目总数254项的70.9%。其中,有86所高校作为第一完成单位的获奖项目数为122项,占授奖总数的48.0%。
另外,全国共有14所高校作为第一完成单位,获得了2014年度国家科学技术奖国防专用项目20项,占授奖总数的31.3%。其中,国防科学技术大学获得科技进步奖特等奖1项,北京航空航天大学、哈尔滨工业大学分别获得技术发明奖一等奖各1项。
高校在全国授奖项目中的继续保持高比例,说明高等学校的科研实力在不断提升,对我国科技创新和经济发展的贡献越来越大。尤其是高校获得的1项国家自然科学奖一等奖、2项国家技术发明奖一等奖项目,充分体现了高校的基础研究和重大原始性创新研究在我国占有举足轻重的地位。
教育部科技发展中心
2015年1月9日
| 附件1 高校获2014年度国家科学技术奖(通用项目)统计表 | |||||||||||
| 序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||||
| 一等 | 二等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 特等 | 一等 | 二等 | 总计 | ||
| 1 | 浙江大学 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 13 | |||
| 2 | 清华大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | ||
| 3 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||
| 4 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | |||
| 5 | 上海交通大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 北京大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 5 | 东北大学 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | 复旦大学 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 5 | 中山大学 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | 中国石油大学(北京) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 10 | 同济大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10 | 中国矿业大学(北京) | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 中国农业大学 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 10 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 16 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 16 | 北京航空航天大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 北京交通大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 河海大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 华南理工大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 吉林大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 江南大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 山东大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 山东农业大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 四川农业大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 天津科技大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 武汉大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 16 | 武汉理工大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 中南大学 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 31 | 西南石油大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 国防科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 31 | 北京工业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 北京化工大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 北京建筑大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 河南农业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 解放军理工大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 南京林业大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 南京师范大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 南京医科大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 宁波大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 四川大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 太原理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 天津大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 西南交通大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 香港大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31 | 香港中文大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 中国地质大学(北京) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 31 | 重庆大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 江苏科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 重庆科技学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 成都理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 天津中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北方工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京工商大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京农学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 成都学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 东北农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 东北石油大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 福建医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 广东药学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 广州中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 贵州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 河北农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 河南工程学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 河南理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 湖北工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 湖南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 湖南中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 江西农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 江西中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 解放军军事交通学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 辽宁科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 南开大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 青岛农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 山东中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 陕西科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 上海体育学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 上海应用技术学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 深圳大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 首都师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 天津工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 天津理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 皖西学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 武汉科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西安科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西安理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西北农林科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西藏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 西南科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 新疆大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 新疆师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 扬州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 浙江工商大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 浙江海洋学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 郑州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 中国药科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 中国医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 中南林业科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 58 | 中原工学院 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。 | |||||||||||
| 附件2 高校为第一完成单位获2014年度国家科学技术奖(通用项目)统计表 | |||||||||
| 序号 | 获奖单位 | 自然科学奖 | 技术发明奖 | 科技进步奖 | 合计 | ||||
| 一等 | 二等 | 二等 | 一等 | 二等 | 一等 | 二等 | 合计 | ||
| 1 | 清华大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | |
| 1 | 华中科技大学 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
| 3 | 东南大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 3 | 浙江大学 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
| 6 | 北京大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 吉林大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 上海交通大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 武汉理工大学 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 10 | 武汉大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 北京航空航天大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 复旦大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 湖南大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 华东理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 江南大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 南京大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 山东大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 太原理工大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 中南大学 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 10 | 中山大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 成都理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 天津中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京建筑大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京协和医学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京体育大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 北京邮电大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 大连理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 第二军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 第三军医大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 东北大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 东北师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 东华大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 福建农林大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 广东工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 广东药学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 贵州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 哈尔滨医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 河海大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 河南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 华北电力大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 华南理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 华南农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 江苏大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 解放军信息工程大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 昆明理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南京工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南京林业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南京农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南京师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南京医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 南开大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 宁波大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 山东建筑大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 上海应用技术学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 深圳大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 首都师范大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 首都医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 苏州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 天津工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 同济大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 西安电子科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 西安建筑科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 西安交通大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 西安理工大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 香港大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 香港科技大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 新疆大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 长安大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 浙江工业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 浙江海洋学院 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 郑州大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 中国科学技术大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 中国矿业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 中国农业大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | 重庆大学 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 合计 | 1 | 26 | 38 | 4 | 53 | 5 | 117 | 122 | |
| 注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序,仅供参考;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖仅统计了第一完成单位。 | |||||||||
附件3 高校获2014年度国家自然科学奖项目
一等奖1项
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 学 校 |
| 1 | 网络计算的模式及基础理论研究 | 张尧学,周悦芝,林 闯,任丰原,王国军 | 清华大学 |
二等奖26项
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 学校 |
| 1 | 功能核酸分子识别及生物传感方法学研究 | 谭蔚泓,杨荣华,蒋健晖,王柯敏,俞汝勤 | 湖南大学 |
| 2 | 废水处理系统中微生物聚集体的形成过程、作用机制及调控原理 | 俞汉青,李晓岩,盛国平 | 中国科学技术大学 |
| 3 | 双生病毒种类鉴定、分子变异及致病机理研究 | 周雪平,谢 旗,陶小荣,崔晓峰,张钟徽 | 浙江大学 |
| 4 | 遗传病致病基因和致病基因组重排的新发现 | 张 学,王宝玺,何春涤,沈 岩,孙 淼 | 北京协和医学院-清华大学医学部 |
| 5 | 分布式协同控制的混合智能优化与稳定性 | 陈 杰,王 凌,方 浩,孙 健,肖 峰 | 北京理工大学 |
| 6 | 多孔介质与微/纳结构中热传递机理研究 | 姜培学,王补宣,胥蕊娜,周乐平,任泽霈 | 清华大学 |
| 7 | 超高温条件下复合材料的热致损伤机理和失效行为 | 韩杰才,杜善义,张幸红,王保林,孟松鹤 | 哈尔滨工业大学 |
| 8 | 微分流形的几何拓扑 | 方复全 | 首都师范大学 |
| 9 | 自守形式与素数分布的研究 | 刘建亚,展 涛,吕广世 | 山东大学 |
| 10 | 复杂流体的数学理论和计算方法 | 张平文 | 北京大学 |
| 11 | 巨电流变液结构和物理性质的研究 | 温维佳,沈 平,谭永炎,杨世和,马红孺 | 香港科技大学 |
| 12 | 超高压下简单分子凝聚体系的新奇结构相变和压力效应 | 邹广田,崔 田,刘冰冰,马琰铭,高春晓 | 吉林大学 |
| 13 | 低维材料中新奇量子现象及其调控的机理研究 | 段文晖,顾秉林,吴 健,周 刚 | 清华大学 |
| 14 | 配位聚合物构筑与结构性能调控 | 卜显和,李建荣,杜 淼,胡同亮,曾永飞 | 南开大学 |
| 15 | 功能导向的多酸设计与合成 | 王恩波,苏忠民,王新龙,李阳光,许 林 | 东北师范大学 |
| 16 | 二十万年来轨道至年际尺度东亚季风气候变率与驱动机制 | 汪永进,张平中,谭 明,刘殿兵,吴江滢 | 南京师范大学 |
| 17 | 华北克拉通早元古代拼合与Columbia超大陆形成 | 赵国春,孙 敏,李三忠 | 香港大学 |
| 18 | 组织免疫微环境促进人肝癌进展的新机制 | 郑利民,庄诗美,邝栋明,吴 艳,方坚鸿 | 中山大学 |
| 19 | 瞬时受体电位通道在代谢性血管病中的作用与机制 | 祝之明,刘道燕,黄 聿,闫振成 | 第三军医大学 |
| 20 | 具有网络通讯约束的动态系统控制理论与方法 | 高会军,吴立刚,张立宪 | 哈尔滨工业大学 |
| 21 | 新型人工电磁媒质对电磁波的调控研究 | 崔铁军,马慧锋,蒋卫祥,程 强 | 东南大学 |
| 22 | 钙磷基生物材料的转化机理及新生物性能研究 | 刘昌胜,袁 媛,陈芳萍,王 靖,魏 杰 | 华东理工大学 |
| 23 | 可见光响应光催化材料及在能源环境中的应用基础研究 | 邹志刚,李朝升,于 涛,周 勇,闫世成 | 南京大学 |
| 24 | 高性能半导体光催化材料制备与微结构调控 | 余家国,余火根,程 蓓,刘升卫,赵修建 | 武汉理工大学 |
| 25 | 吸附式制冷的吸附机理、循环构建及热设计理论 | 王如竹,王丽伟,吴静怡,代彦军,夏再忠 | 上海交通大学 |
| 26 | 基于离散体系的跨尺度多相反应流的介观理论和方法 | 郑楚光,郭照立,柳朝晖,施保昌 | 华中科技大学 |
附件4 高校获2014年度国家技术发明奖项目(通用项目)
二等奖38项
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 学 校 |
| 1 | 高增益玻璃光纤与单频光纤激光器成套制备技术及其应用 | 杨中民,徐善辉,张勤远,张伟南,钱 奇,姜中宏 | 华南理工大学 |
| 2 | 高性能热电材料快速制备与高效器件集成制造新技术及应用 | 张清杰,唐新峰,柏胜强,陈立东,曹卫强,吴燕青 | 武汉理工大学 |
| 3 | 高性能铜铝复合材料连铸直接成形技术与应用 | 谢建新,刘新华,吴春京,刘雪峰,王连忠,董晓文 | 北京科技大学 |
| 4 | 关联面形约束的大型复杂曲面加工技术与装备 | 贾振元,王永青,孙玉文,刘 巍,李护林,江崇民 | 大连理工大学 |
| 5 | 可视素材内容驱动的虚拟场景生成技术及应用 | 陈小武,赵沁平,王莉莉,周 忠,邹冬青,白相志 | 北京航空航天大学 |
| 6 | 机载高精度位置姿态测量系统关键技术及应用 | 房建成,宋凝芳,钟麦英,李建利,李英成,尚克军 | 北京航空航天大学 |
| 7 | 地,空协同时频电磁探地系统关键技术及应用 | 林 君,嵇艳鞠,王言章,周逢道,刘长胜,于生宝 | 吉林大学 |
| 8 | 建筑物移位改造工程新技术及应用 | 张 鑫,吕西林,贾留东,贾 强,卢明全,李国雄 | 山东建筑大学 |
| 9 | 水稻籼粳杂种优势利用相关基因挖掘与新品种培育 | 万建民,赵志刚,江 玲,程治军,陈亮明,刘世家 | 南京农业大学 |
| 10 | 单细胞分辨的全脑显微光学切片断层成像技术与仪器 | 骆清铭,龚 辉,李安安,曾绍群,张 斌,吕晓华 | 华中科技大学 |
| 11 | 高性能大型振动筛关键技术及其应用 | 赵跃民,刘初升,张成勇,杨永柱,李凤明,段晨龙 | 中国矿业大学 |
| 12 | 低渗透煤层高压水力割缝强化瓦斯抽采成套技术与装备 | 赵阳升,冯增朝,肖亚宁,常宗旭,秦清平,吕兆兴 | 太原理工大学 |
| 13 | 基于巨磁阻效应的油井管损伤磁记忆检测诊断技术及工业化应用 | 张来斌,樊建春,宋周成,温 东,谢永金,苏建文 |
中国石油大学 (北京) |
| 14 | 可控结构吸附材料构建及控制油类污染物的关键技术 | 路建美,徐庆锋,蒋 军,李 华,陈冬赟,李娜君 | 苏州大学 |
| 15 | 重大化工装置中细颗粒污染物过程减排新技术研发与应用 | 汪华林,杨 强,李立权,施 磊,黄朝晖,施俊林 | 华东理工大学 |
| 16 | 黄磷尾气催化净化技术与应用 | 宁 平,田森林,彭金辉,王学谦,侯永胜,王先厚 | 昆明理工大学 |
| 17 | 新型共聚酯MCDP连续聚合,纺丝及染整技术 | 顾利霞,何正锋,蔡再生,王学利,杜卫平,邱建华 | 东华大学 |
| 18 | 新型淀粉衍生物的创制与传统淀粉衍生物的绿色制造 | 金征宇,顾正彪,徐学明,李 伟,崔 波,邱立忠 | 江南大学 |
| 19 | 基于干法活化的食用油脱色吸附材料开发与应用 | 王兴国,陈天虎,金叶玲,刘元法,黄健花,陈 静 | 江南大学 |
| 20 | 功能性高分子聚氨基酸生物制备关键技术与产业化应用 | 徐 虹,冯小海,李 莎,梁金丰,仲兆祥,李俊辉 | 南京工业大学 |
| 21 | 新型红外硫系玻璃制备关键技术及应用 | 聂秋华,戴世勋,徐铁峰,沈 祥,王训四,姜 杰 | 宁波大学 |
| 22 | 高稳定高耗散减振材料制备关键技术与装置开发及工程应用 | 徐赵东,龚兴龙,韩玉林,费树岷,杨建刚,王鲁钧 | 东南大学 |
| 23 | 新型高强度,易加工灰铸铁制备关键技术及应用 | 姜启川,逄 伟,王金国,王慧远,刘国懿,侯 骏 | 吉林大学 |
| 24 | 空间折展与锁解机构关键技术 | 邓宗全,刘荣强,岳洪浩,李 兵,吴跃民,郭宏伟 | 哈尔滨工业大学 |
| 25 | 个性化颅颌面骨替代物设计制造技术及应用 | 李涤尘,刘亚雄,刘彦普,卢秉恒,连 芩,胡立人 | 西安交通大学 |
| 26 | 气体绝缘装备特高频局部放电监测关键技术及其应用 | 唐 炬,张晓星,李成榕,文习山,姚 强,李 剑 | 重庆大学 |
| 27 | 防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术 | 王随林,刘贵昌,艾效逸,贾润宇,陈云水,赵长春 | 北京建筑大学 |
| 28 | 冶金特种大功率电源系统关键技术与装备及其应用 | 罗 安,张 波,马伏军,陈燕东,欧阳红林,李爱武 | 湖南大学 |
| 29 | 深低温回热制冷关键技术及应用 | 陈国邦,邱利民,甘智华,金 滔,黄永华,朱魁章 | 浙江大学 |
| 30 | 标识网络体系及关键技术 | 张宏科,苏 伟,吴 强,罗洪斌,杨 冬,董 平 | 北京交通大学 |
| 31 | 主动对象海量存储系统及关键技术 | 冯 丹,王 芳,施 展,童 薇,叶郁文,熊 晖 | 华中科技大学 |
| 32 | 大规模无线局域网与蜂窝网络异构自组织技术 | 李建东,盛 敏,周 元,张 琰,赵 阳,李红艳 | 西安电子科技大学 |
| 33 | 调控光线行为的三维自由光学曲面构建及其在半导体照明中的应用 | 罗 毅,钱可元,韩彦军,李旭亮,李洪涛,祝炳忠 | 清华大学 |
| 34 | 大掺量工业废渣混凝土高性能化活性激发与协同调制关键技术及应用 | 邢 锋,蒋正武,孙振平,寇世聪,崔宏志,白 莉 | 深圳大学 |
| 35 | 非水反应高聚物注浆防渗加固成套技术及装备 | 王复明,钟燕辉,石明生,苏茂林,魏 亚,冷元宝 | 郑州大学 |
| 36 | 大跨度漂浮型铁路斜拉桥列车制动响应智能控制新技术 | 瞿伟廉,李忠献,秦顺全,涂建维,程海斌,程旭东 | 武汉理工大学 |
| 37 | 室间隔缺损介入治疗新器械新技术及其临床应用 | 孔祥清,张智伟,张德元,杨 荣,盛燕辉,王树水 | 南京医科大学 |
| 38 | 汽车电子嵌入式平台技术及应用 | 吴朝晖,李 骏,吴成明,杨国青,陈文强,李 红 | 浙江大学 |
特等奖1项
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 |
完成单位及名次 (未注明则为独立完成) |
| 1 | 超深水半潜式钻井平台“海洋石油981”研发与应用 |
西南石油大学(5), 上海交通大学(6), 大连理工大学(12), 哈尔滨工程大学(13), 江苏科技大学(17), 重庆科技学院(18) |
一等奖10项
| 序号 | 项目名称 | 主要完成人 |
完成单位及名次 (未注明则为独立完成) |
| 1 | 现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用 | 吕志涛,薛伟辰,蒋立红,张喜刚,冯大斌,孟少平,朱万旭,程建军,苏如春,贺志启,潘钻峰,王景全,刘 钊,郭正兴,冯 健 |
东南大学(1), 同济大学(2) |
| 2 | 汶川地震地质灾害评价与防治 | 黄润秋,许 强,裴向军,唐 川,李为乐,王运生,范宣梅,罗永红,余 斌,李渝生,李 勇,沈军辉,冯文凯,赵建军,巨能攀 | 成都理工大学 |
