“高等学校本科教学质量与教学改革工程”
有关部门(单位)教育司(局),部属各高等学校,高等教育出版社、高等教育教学评估中心:
根据《教育部 财政部关于“十二五”期间实施“高等学校本科教学质量与教学改革工程”的意见》(教高〔2011〕6号)总体安排,经研究,决定批准实施2013年“高等学校本科教学质量与教学改革工程”建设项目。现将有关事项通知如下:
一、批准实施的建设项目和建设单位
1.批准北京大学等46所高校实施专业综合改革试点项目,建设90个专业综合改革示范点。每个专业点支持建设经费150万元。
2.批准教育部高等教育教学评估中心组织实施120个本科专业认证试点项目,每个专业点支持经费15万元。
3.批准北京大学等50所高校实施校外实践教育基地项目,建设80个校外实践教育基地。每个基地支持建设经费200万元。
4.批准北京大学等100所高校实施实验教学示范中心建设项目,每个中心支持建设经费100万元。
5.批准北京大学等109所高校实施9000个大学生创新创业训练计划项目,每个项目支持建设经费1万元。
6.批准高等教育出版社组织实施精品视频公开课建设项目,建设150门精品视频公开课。每门课程支持建设经费20万元。
7.批准高等教育出版社组织实施精品资源共享课建设项目,建设1000门精品资源共享课。每门课程支持建设经费10万元。
8.批准高等教育出版社继续实施2011年立项建设的精品开放课程共享平台项目,安排经费600万元,其中国家精品开放课程共享系统建设400万元,高校教师网络培训系统建设200万元。
9.批准北京大学等30所高校实施建设教师教学发展示范中心建设项目,每个中心支持建设经费100万元。
10.批准北京大学等53所高校实施西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目,资助西部受援高校教师和管理干部进修锻炼,每人每年资助经费不得高于3万元。
二、有关要求
1.为了保证该项目顺利实施和取得预期成果,项目学校(单位)要加强对项目的支持和管理,制订本校(单位)的项目管理办法和实施方案。
2.有关项目的批准文件和执行要求另发。
3.在项目执行过程中如有问题,请及时反馈教育部高等教育司。联系人及电话:白文宏,010-66097392,66096867。Email:zlgc@moe.edu.cn。
教育部
2013年度“本科教学工程”项目名单
| 学校(单位)名称 | 序号 | 项目名称 | 项目经费(万元) |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 小计 | 2045 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 环境与生态实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 药学实验教学中心 | 100 | |
| 4 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 80 | |
| 5 | 教育发展研究中心 | 100 | |
| 6 | 北京大学-北京西山地区地质学野外实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 北京大学第三医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 8 | 北京大学-广西中国-东盟博览局非通用语种类文科实践教育基地 | 200 | |
| 9 | 北京大学-中央人民广播电台新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 10 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 11 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 12 | 专业综合改革试点-物理学专业 | 150 | |
| 13 | 专业综合改革试点-考古学专业 | 150 | |
| 14 | 专业综合改革试点-大气科学专业 | 150 | |
| 中国人民大学 | 小计 | 775 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 信息技术与管理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 110 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 中国人民大学-北京市互联网宣传管理办公室新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 清华大学 | 小计 | 1465 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 动力工程及工程热物理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 先进材料实验教学中心 | 100 | |
| 4 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 200 | |
| 5 | 教学研究与培训中心 | 100 | |
| 6 | 清华大学-北京清华医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 7 | 清华大学-人人公司新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 8 | 专业综合改革试点-数学与应用数学专业 | 150 | |
| 9 | 专业综合改革试点-物理学专业 | 150 | |
| 10 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 北京交通大学 | 小计 | 830 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 机械工程实验中心 | 100 | |
| 3 | 电子信息与计算机实验中心 | 100 | |
| 4 | 教师发展中心 | 100 | |
| 5 | 专业综合改革试点-会计学专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-通信工程专业 | 150 | |
| 7 | 专业综合改革试点-经济学专业 | 150 | |
| 北京科技大学 | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 冶金与生态工程学院冶金工程实验教学中心 | 100 | |
| 中国地质大学(北京) | 小计 | 400 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 地质资源勘查实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 4 | 中国地质大学(北京)-北京周口店野外实践教育基地 | 200 | |
| 中国矿业大学(北京) | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 煤炭安全开采与地质保障实验教学中心 | 100 | |
| 中国石油大学(北京) | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 油气勘探与开发实验教学中心 | 100 | |
| 北京邮电大学 | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 语言实验教学中心 | 100 | |
| 北京化工大学 | 小计 | 200 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 高分子科学与工程教学实验中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 华北电力大学 | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 电气工程专业实验教学中心 | 100 | |
| 中国农业大学 | 小计 | 815 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 机械与农业工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 50 | |
| 4 | 中国农业大学-河北天河牛肉养殖有限公司石家庄肉牛牦牛农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 5 | 中国农业大学-开封市农林科学研究院豫东棉花农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-生物科学专业 | 150 | |
| 北京林业大学 | 小计 | 760 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 园林实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 北京林业大学-北京康洁家具有限公司康洁教学实验基地 | 200 | |
| 5 | 北京林业大学-北京市延庆县水务局延庆水土保持教学实验基地 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-园林专业 | 150 | |
| 北京中医药大学 | 小计 | 750 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 中医学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 220 | |
| 4 | 北京中医药大学东方医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 5 | 专业综合改革试点-中医学专业 | 150 | |
| 北京师范大学 | 小计 | 835 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 心理学基础实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 70 | |
| 4 | 教师发展中心 | 100 | |
| 5 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-学前教育专业 | 150 | |
| 7 | 专业综合改革试点-教育技术学 | 150 | |
| 北京外国语大学 | 小计 | 870 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 跨国经济管理人才培养实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 40 | |
| 4 | 北京外国语大学-新华社非通用语种类文科实践教育基地 | 200 | |
| 5 | 专业综合改革试点-英语专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-德语专业 | 150 | |
| 7 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 北京语言大学 | 小计 | 138 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 38 | |
| 2 | 语言信息处理实验教学中心 | 100 | |
| 对外经济贸易大学 | 小计 | 560 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 现代服务业人才培养实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 对外经济贸易大学法学教育实践基地 | 200 | |
| 5 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 中央财经大学 | 小计 | 340 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 经济与管理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 4 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 中国政法大学 | 小计 | 330 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 法学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 中国传媒大学 | 小计 | 610 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 动画与数字媒体实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 中国传媒大学-人民网新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 5 | 中国传媒大学-中国国际广播电台非通用语种类文科实践教育基地 | 200 | |
| 中央美术学院 | 小计 | 158 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 38 | |
| 2 | 雕塑专业教学研究实验中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 中央戏剧学院 | 小计 | 138 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 38 | |
| 2 | 教学实习演出中心 | 100 | |
| 中央音乐学院 | 小计 | 200 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 乐队教学实训中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 南开大学 | 小计 | 675 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 文学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 4 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 5 | 专业综合改革试点-物流管理专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-工业工程专业 | 150 | |
| 天津大学 | 小计 | 605 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 材料科学与工程实践教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 90 | |
| 4 | 专业综合改革试点-光电信息科学与工程专业 | 150 | |
| 5 | 专业综合改革试点-生物医学工程专业 | 150 | |
| 大连理工大学 | 小计 | 545 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 化工综合实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 大连理工大学-大连机床集团有限责任公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 东北大学 | 小计 | 415 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 软件工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 东北大学-山东招金集团有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 吉林大学 | 小计 | 1055 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 化学·生命科学专业实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 40 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 吉林大学第三医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 吉林大学-辽宁广播电视台新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-考古学专业 | 150 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 东北师范大学 | 小计 | 310 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 生态实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 东北林业大学 | 小计 | 380 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 野生动物实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 东北林业大学凉水农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 复旦大学 | 小计 | 1255 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 计算机实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 40 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 复旦大学附属中山医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 复旦大学-上海崇明东滩河口湿地生物多样性与生态系统野外实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 复旦大学-上海文汇新民联合报业集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 8 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 9 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 同济大学 | 小计 | 995 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 建筑规划景观实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 130 | |
| 4 | 同济大学法学教育实践基地 | 200 | |
| 5 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-地质工程专业 | 150 | |
| 7 | 专业综合改革试点-港口航道与海岸工程专业 | 150 | |
| 上海交通大学 | 小计 | 1045 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 生命科学与技术实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 80 | |
| 4 | 教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 上海交通大学-上海瑞金医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-工业工程专业 | 150 | |
| 7 | 专业综合改革试点-机械工程及自动化专业 | 150 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 华东理工大学 | 小计 | 270 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 材料实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 90 | |
| 东华大学 | 小计 | 210 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 材料科学与工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 华东师范大学 | 小计 | 675 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 心理学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 4 | 高校教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 华东师范大学-解放日报报业集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-体育教育专业 | 150 | |
| 上海外国语大学 | 小计 | 380 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 媒体融合实验中心 | 100 | |
| 3 | 上海外国语大学-浙江省贸促会非通用语种类文科实践教育基地 | 200 | |
| 上海财经大学 | 小计 | 530 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 经济与管理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 上海财经大学法学教育实践基地 | 200 | |
| 4 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 南京大学 | 小计 | 905 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 计算机科学技术与软件工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 40 | |
| 4 | 教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 南京大学-安徽巢湖地质学野外实践教育基地 | 200 | |
| 6 | 南京大学-人民日报社新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 东南大学 | 小计 | 555 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 信息与电子专业实验中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 90 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 中国矿业大学 | 小计 | 200 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 煤炭洁净加工与高效转化实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 河海大学 | 小计 | 200 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 水利学科专业实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 江南大学 | 小计 | 200 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 信息与控制实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 南京农业大学 | 小计 | 440 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 动物科学类实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 60 | |
| 4 | 南京农业大学-徐州市蔬菜研究所徐州大宗蔬菜农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 中国药科大学 | 小计 | 380 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 生物制药实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 中国药科大学-北京三元基因工程有限公司药学实践教育基地 | 200 | |
| 浙江大学 | 小计 | 1745 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 机电类专业实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 计算机技术与工程实验教学中心 | 100 | |
| 4 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 80 | |
| 5 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 6 | 浙江大学附属口腔医院口腔医学技能培训中心 | 200 | |
| 7 | 浙江大学-华东地区天目山-千岛湖-朱家尖生物学野外实践教育基地 | 200 | |
| 8 | 浙江大学-金华市农业科学院金华水稻农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 9 | 浙江大学-浙广集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 10 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 11 | 专业综合改革试点-基础医学专业 | 150 | |
| 12 | 专业综合改革试点-药学专业 | 150 | |
| 合肥工业大学 | 小计 | 190 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 现代汽车制造技术实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 厦门大学 | 小计 | 1115 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 材料科学与工程专业实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 100 | |
| 4 | 教师发展中心 | 100 | |
| 5 | 厦门大学附属中山医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 厦门大学-厦门市广播电视集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 山东大学 | 小计 | 1085 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 物联信息技术与系统工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 70 | |
| 4 | 教学促进与教师发展中心 | 100 | |
| 5 | 山东大学-大众报业集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 6 | 山东大学第二附属医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-考古学专业 | 150 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 中国海洋大学 | 小计 | 415 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 环境科学与工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 中国海洋大学-长江口及其邻近海域海洋科学野外综合实践教育基地 | 200 | |
| 中国石油大学(华东) | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 油气储运工程实验教学中心 | 100 | |
| 武汉大学 | 小计 | 1255 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 图书情报实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 190 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 武汉大学-广东省粤电集团工程实践教育中心 | 200 | |
| 6 | 武汉大学-湖北日报传媒集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 武汉大学-湖北神农架国家级自然保护区生物学野外实践教育基地 | 200 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 中南财经政法大学 | 小计 | 330 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 传媒与艺术实验中心 | 100 | |
| 3 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 华中科技大学 | 小计 | 1425 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 材料科学与工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 60 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 华中科技大学附属协和医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 华中科技大学-湖北广播电视台新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 华中科技大学-武汉华灿光电有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 8 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 9 | 专业综合改革试点-光信息科学与技术专业 | 150 | |
| 10 | 专业综合改革试点-光电子材料与器件 | 150 | |
| 武汉理工大学 | 小计 | 380 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 水陆交通实验实践教学中心 | 100 | |
| 3 | 武汉理工大学-武汉中原电子集团有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 中国地质大学(武汉) | 小计 | 380 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 地质学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 中国地质大学(武汉)-武汉中地数码科技有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 华中农业大学 | 小计 | 750 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 动物医学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 70 | |
| 4 | 华中农业大学-黄冈市农业科学院黄冈油菜农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 5 | 专业综合改革试点-生物工程专业 | 150 | |
| 6 | 专业综合改革试点-农林经济管理专业 | 150 | |
| 华中师范大学 | 小计 | 470 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 心理学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 140 | |
| 4 | 专业综合改革试点-历史学专业 | 150 | |
| 中南大学 | 小计 | 1005 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 土木工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 40 | |
| 4 | 中南大学法学教育实践基地 | 200 | |
| 5 | 中南大学-湖南山河智能机械股份有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 6 | 中南大学湘雅三院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 湖南大学 | 小计 | 445 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 机械工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 湖南大学-湖南日报报业集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 中山大学 | 小计 | 1335 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 经济管理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 信息技术实验教学中心 | 100 | |
| 4 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 5 | 中山大学第一附属医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
| 6 | 中山大学-广东黑石顶自然保护区生物学类野外实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 8 | 专业综合改革试点-会计学专业 | 150 | |
| 9 | 专业综合改革试点-工商管理专业 | 150 | |
| 10 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 华南理工大学 | 小计 | 325 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 材料科学与工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 重庆大学 | 小计 | 805 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 城市建设与环境工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 90 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 重庆大学法学教育实践基地 | 200 | |
| 6 | 重庆大学-重庆燃气(集团)有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 西南大学 | 小计 | 680 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 药学实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 50 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 西南大学-成都市农业科学院成都油菜农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-应用化学专业 | 150 | |
| 四川大学 | 小计 | 1725 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 华西医学基础实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 10 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 四川大学-成都锦江电子系统工程有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 6 | 四川大学-四川报业集团新闻传播学类文科实践教育基地 | 200 | |
| 7 | 四川大学-四川峨眉山环境科学、生物多样性野外实践教育基地 | 200 | |
| 8 | 四川大学-四川科伦药业股份有限公司药学实践教育基地 | 200 | |
| 9 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 10 | 专业综合改革试点-生物技术专业 | 150 | |
| 11 | 专业综合改革试点-考古学专业 | 150 | |
| 12 | 专业综合改革试点-生物科学专业 | 150 | |
| 西南交通大学 | 小计 | 500 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 材料科学与工程实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 4 | 教师发展中心 | 100 | |
| 5 | 西南交通大学-南车资阳机车有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 电子科技大学 | 小计 | 415 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 电子信息材料与器件实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 电子科技大学-四川虹微技术有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 西南财经大学 | 小计 | 430 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 现代金融创新实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 4 | 专业综合改革试点-法学专业 | 150 | |
| 西安交通大学 | 小计 | 685 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 能源与动力工程学院专业实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 20 | |
| 4 | 教师教学发展中心 | 100 | |
| 5 | 西安交通大学-兰州兰石集团有限公司工程实践教育中心 | 200 | |
| 6 | 专业综合改革试点-临床医学专业 | 150 | |
| 长安大学 | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 道路交通运输工程实验教学中心 | 100 | |
| 西安电子科技大学 | 小计 | 180 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 电子信息与通信工程学科专业实验教学中心 | 100 | |
| 西北农林科技大学 | 小计 | 445 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 园艺实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 30 | |
| 4 | 西北农林科技大学-陕西省白水宏达建筑果业有限责任公司渭南苹果农科教合作人才培养基地 | 200 | |
| 陕西师范大学 | 小计 | 410 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 80 | |
| 2 | 跨学科X-物理实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 西部受援高校教师和管理干部进修锻炼项目 | 130 | |
| 4 | 教师专业能力发展中心 | 100 | |
| 兰州大学 | 小计 | 1215 | |
| 1 | 大学生创新创业训练计划 | 115 | |
| 2 | 化学创新实验教学中心 | 100 | |
| 3 | 兰州大学第二医院临床技能综合培训中心 | 200 | |
