教育部 国家统计局 财政部关于2014年
|
地区 |
公共财政教育支出 (亿元) |
公共财政教育支出占公共财政支出比例 (%) |
公共财政教育支出本年比上年增长 (%) |
财政经常性收入本年比上年增长 (%) |
公共财政教育支出与财政经常性收入增长幅度比较 (百分点) |
北京市 | 758.49 | 16.76 | 8.49 | 8.26 | 0.23 |
天津市 | 517.01 | 17.92 | 12.03 | 9.22 | 2.81 |
河北省 | 802.31 | 17.15 | 4.29 | 2.90 | 1.39 |
山西省 | 495.80 | 16.07 | -3.04 | 0.12 | -3.16 |
内蒙古自治区 | 459.34 | 11.84 | 4.84 | 3.80 | 1.04 |
辽宁省 | 604.14 | 11.89 | -9.97 | -6.26 | -3.71 |
吉林省 | 403.43 | 13.85 | -4.46 | 4.58 | -9.04 |
黑龙江省 | 502.22 | 14.62 | 3.42 | 5.56 | -2.14 |
上海市 | 674.36 | 13.70 | 0.99 | 10.68 | -9.69 |
江苏省 | 1485.19 | 17.53 | 8.50 | 10.22 | -1.72 |
浙江省 | 1018.57 | 19.74 | 10.84 | 8.10 | 2.74 |
安徽省 | 743.07 | 15.93 | 1.58 | 12.09 | -10.51 |
福建省 | 628.09 | 18.99 | 10.86 | 12.88 | -2.02 |
江西省 | 696.22 | 17.93 | 6.74 | 6.50 | 0.24 |
山东省 | 1460.15 | 20.34 | 4.47 | 7.40 | -2.93 |
河南省 | 1097.58 | 18.21 | -0.44 | 9.18 | -9.62 |
湖北省 | 690.63 | 14.00 | 16.68 | 12.70 | 3.98 |
湖南省 | 823.67 | 16.42 | 2.87 | 9.79 | -6.92 |
广东省 | 1779.50 | 19.44 | 10.02 | 12.47 | -2.45 |
广西壮族自治区 | 659.35 | 18.95 | 7.76 | 6.01 | 1.75 |
海南省 | 170.71 | 15.52 | 10.74 | 15.17 | -4.43 |
重庆市 | 447.14 | 13.53 | 9.90 | 10.75 | -0.85 |
四川省 | 1051.39 | 15.47 | 1.95 | 6.11 | -4.16 |
贵州省 | 631.83 | 17.83 | 14.16 | 13.86 | 0.30 |
云南省 | 669.14 | 15.08 | -0.26 | 2.94 | -3.20 |
西藏自治区 | 142.64 | 12.03 | 29.24 | 19.27 | 9.97 |
陕西省 | 694.68 | 17.53 | 2.02 | 8.90 | -6.88 |
甘肃省 | 401.10 | 15.78 | 6.63 | 13.17 | -6.54 |
青海省 | 156.23 | 11.59 | 26.85 | 10.92 | 15.93 |
宁夏回族自治区 | 119.59 | 11.95 | 7.03 | 18.78 | -11.75 |
新疆维吾尔自治区 | 558.25 | 16.83 | 7.25 | 37.82 | -30.57 |
注:公共财政教育支出包括教育事业费、基建经费和教育费附加。
表二(1) 各级教育生均公共财政预算教育事业费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | |
全 国 | 6901.77 | 7681.02 | 11.29 | 9258.37 | 10359.33 | 11.89 | 8448.14 | 9024.96 | 6.83 |
北京市 | 21727.88 | 23441.78 | 7.89 | 32544.37 | 36507.21 | 12.18 | 36763.03 | 40748.25 | 10.84 |
天津市 | 15447.39 | 17233.85 | 11.56 | 22840.57 | 26956.43 | 18.02 | 21103.92 | 30090.12 | 42.58 |
河北省 | 4936.80 | 5349.05 | 8.35 | 7470.83 | 7749.39 | 3.73 | 7105.34 | 7748.15 | 9.05 |
山西省 | 6517.16 | 7359.19 | 12.92 | 7765.15 | 9016.90 | 16.12 | 7121.26 | 7405.44 | 3.99 |
内蒙古自治区 | 9837.99 | 10181.40 | 3.49 | 11414.81 | 11954.80 | 4.73 | 10670.59 | 10613.62 | -0.53 |
辽宁省 | 8304.58 | 8354.27 | 0.60 | 11462.64 | 11163.16 | -2.61 | 8960.43 | 8727.42 | -2.60 |
吉林省 | 9174.47 | 10192.63 | 11.10 | 11451.44 | 12707.69 | 10.97 | 7882.03 | 7939.88 | 0.73 |
黑龙江省 | 8895.02 | 11062.98 | 24.37 | 10334.05 | 12187.65 | 17.94 | 8217.32 | 9062.28 | 10.28 |
上海市 | 19518.03 | 19519.88 | 0.01 | 25445.47 | 25456.58 | 0.04 | 30593.83 | 30819.14 | 0.74 |
江苏省 | 10584.64 | 11175.06 | 5.58 | 15140.80 | 16690.42 | 10.23 | 12788.19 | 14642.12 | 14.50 |
浙江省 | 8874.54 | 9811.88 | 10.56 | 12617.07 | 14204.93 | 12.59 | 12192.62 | 13772.12 | 12.95 |
安徽省 | 6437.96 | 6658.15 | 3.42 | 8830.00 | 9210.80 | 4.31 | 7039.90 | 6669.11 | -5.27 |
福建省 | 7522.51 | 8175.63 | 8.68 | 10510.97 | 11544.45 | 9.83 | 8718.26 | 9595.11 | 10.06 |
江西省 | 5817.11 | 6851.82 | 17.79 | 7882.12 | 9002.57 | 14.22 | 8587.12 | 9241.34 | 7.62 |
山东省 | 6642.19 | 7253.54 | 9.20 | 10171.24 | 11333.87 | 11.43 | 8972.57 | 9060.24 | 0.98 |
河南省 | 3913.95 | 4447.63 | 13.64 | 6453.79 | 7139.84 | 10.63 | 5617.66 | 5989.64 | 6.62 |
湖北省 | 5408.12 | 7020.68 | 29.82 | 8543.48 | 11347.73 | 32.82 | 6277.74 | 7835.42 | 24.81 |
湖南省 | 5721.18 | 6363.41 | 11.23 | 8835.38 | 10068.21 | 13.95 | 6543.86 | 6799.98 | 3.91 |
广东省 | 6742.84 | 7738.55 | 14.77 | 7508.99 | 9264.05 | 23.37 | 8027.72 | 8979.99 | 11.86 |
广西壮族自治区 | 5472.39 | 5945.96 | 8.65 | 6750.79 | 7360.62 | 9.03 | 6712.68 | 6835.22 | 1.83 |
海南省 | 8347.48 | 8825.64 | 5.73 | 10076.82 | 10594.56 | 5.14 | 10305.92 | 12147.02 | 17.86 |
重庆市 | 6308.70 | 7259.92 | 15.08 | 7606.65 | 9224.77 | 21.27 | 7418.09 | 7792.64 | 5.05 |
四川省 | 6822.64 | 7530.41 | 10.37 | 8336.83 | 9111.07 | 9.29 | 6252.92 | 6955.99 | 11.24 |
贵州省 | 5975.72 | 6789.79 | 13.62 | 6140.45 | 6924.70 | 12.77 | 6312.89 | 6820.40 | 8.04 |
云南省 | 6145.38 | 6200.67 | 0.90 | 7189.98 | 7586.92 | 5.52 | 6802.99 | 6796.01 | -0.10 |
西藏自治区 | 12820.24 | 17905.94 | 39.67 | 12783.54 | 16631.68 | 30.10 | 15315.65 | 20187.23 | 31.81 |
陕西省 | 9633.06 | 10196.97 | 5.85 | 11358.64 | 12330.50 | 8.56 | 8577.17 | 9119.50 | 6.32 |
甘肃省 | 6191.50 | 7289.18 | 17.73 | 7494.27 | 8377.71 | 11.79 | 7306.10 | 6677.62 | -8.60 |
青海省 | 8200.50 | 9438.49 | 15.10 | 10494.92 | 11949.57 | 13.86 | 11673.77 | 11726.99 | 0.46 |
宁夏回族自治区 | 6011.26 | 6470.11 | 7.63 | 8479.07 | 9689.53 | 14.28 | 8408.39 | 8622.80 | 2.55 |
新疆维吾尔自治区 | 10463.21 | 11292.19 | 7.92 | 14549.15 | 14452.18 | -0.67 | 11771.52 | 11991.78 | 1.87 |
表二(1) 各级教育生均公共财政预算教育事业费增长情况(续)
单位:元
地区 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||
2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | |
全 国 | 8784.64 | 9128.83 | 3.92 | 15591.72 | 16102.72 | 3.28 |
北京市 | 23635.72 | 28765.51 | 21.70 | 47629.14 | 58548.41 | 22.93 |
天津市 | 19901.89 | 22753.14 | 14.33 | 23046.92 | 18667.98 | -19.00 |
河北省 | 6890.12 | 8031.58 | 16.57 | 12904.36 | 12292.61 | -4.74 |
山西省 | 8383.91 | 8975.94 | 7.06 | 10941.96 | 11715.30 | 7.07 |
内蒙古自治区 | 11943.86 | 13393.40 | 12.14 | 15356.47 | 17682.18 | 15.14 |
辽宁省 | 9859.91 | 10083.03 | 2.26 | 12493.59 | 12888.56 | 3.16 |
吉林省 | 14641.32 | 15439.87 | 5.45 | 12852.09 | 13784.20 | 7.25 |
黑龙江省 | 9780.26 | 12049.17 | 23.20 | 11594.71 | 13039.42 | 12.46 |
上海市 | 20702.80 | 20710.22 | 0.04 | 30186.34 | 27111.70 | -10.19 |
江苏省 | 9736.64 | 9885.40 | 1.53 | 14836.89 | 15728.38 | 6.01 |
浙江省 | 12712.68 | 13456.14 | 5.85 | 13765.91 | 14868.84 | 8.01 |
安徽省 | 7414.91 | 7516.91 | 1.38 | 10102.66 | 11235.56 | 11.21 |
福建省 | 9759.55 | 9302.28 | -4.69 | 11201.53 | 13427.79 | 19.87 |
江西省 | 7218.22 | 7231.60 | 0.19 | 12638.40 | 12701.09 | 0.50 |
山东省 | 9886.38 | 10412.39 | 5.32 | 11545.88 | 11962.63 | 3.61 |
河南省 | 5847.00 | 5941.62 | 1.62 | 10681.49 | 12231.98 | 14.52 |
湖北省 | 6483.74 | 8586.94 | 32.44 | 12528.95 | 11086.72 | -11.51 |
湖南省 | 8769.85 | 7466.64 | -14.86 | 12995.41 | 12337.59 | -5.06 |
广东省 | 7111.91 | 7996.61 | 12.44 | 14186.45 | 14361.68 | 1.24 |
广西壮族自治区 | 6528.29 | 6978.79 | 6.90 | 13382.09 | 12794.96 | -4.39 |
海南省 | 8473.26 | 9277.02 | 9.49 | 15164.70 | 13951.93 | -8.00 |
重庆市 | 7560.24 | 7387.96 | -2.28 | 12358.08 | 13119.07 | 6.16 |
四川省 | 8146.44 | 7910.81 | -2.89 | 12012.40 | 11623.22 | -3.24 |
贵州省 | 9060.32 | 7135.92 | -21.24 | 14957.26 | 13093.56 | -12.46 |
云南省 | 8105.25 | 7286.75 | -10.10 | 12825.88 | 11570.24 | -9.79 |
西藏自治区 | 15822.99 | 25538.19 | 61.40 | 27378.79 | 22714.97 | -17.03 |
陕西省 | 8478.92 | 7147.47 | -15.70 | 12934.96 | 12731.51 | -1.57 |
甘肃省 | 6838.57 | 8954.15 | 30.94 | 10497.46 | 12179.37 | 16.02 |
青海省 | 7674.27 | 8653.92 | 12.77 | 16504.51 | 13397.21 | -18.83 |
宁夏回族自治区 | 9067.61 | 8608.73 | -5.06 | 17665.66 | 17948.27 | 1.60 |
新疆维吾尔自治区 | 12741.22 | 12209.18 | -4.18 | 15372.47 | 14289.26 | -7.05 |
表二(2) 各级教育生均公共财政预算公用经费增长情况
单位:元
地区 | 普通小学 | 普通初中 | 普通高中 | ||||||
2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | |
全 国 | 2068.47 | 2241.83 | 8.38 | 2983.75 | 3120.81 | 4.59 | 2742.01 | 2699.59 | -1.55 |
北京市 | 9938.97 | 9950.95 | 0.12 | 13747.01 | 14127.64 | 2.77 | 16644.28 | 16716.08 | 0.43 |
天津市 | 3788.90 | 3968.87 | 4.75 | 5379.93 | 6134.37 | 14.02 | 5562.89 | 10411.54 | 87.16 |
河北省 | 1390.81 | 1439.30 | 3.49 | 2083.65 | 2121.14 | 1.80 | 2074.95 | 2207.91 | 6.41 |
山西省 | 1639.27 | 1842.46 | 12.40 | 2402.84 | 2546.16 | 5.96 | 2128.11 | 1925.44 | -9.52 |
内蒙古自治区 | 2298.51 | 2527.43 | 9.96 | 3168.45 | 3283.98 | 3.65 | 3812.12 | 3585.17 | -5.95 |
辽宁省 | 2846.53 | 2445.02 | -14.11 | 3937.15 | 3404.10 | -13.54 | 3228.12 | 2611.08 | -19.11 |
吉林省 | 2294.01 | 2680.00 | 16.83 | 2974.98 | 3405.93 | 14.49 | 2365.27 | 2201.63 | -6.92 |
黑龙江省 | 2650.21 | 2640.90 | -0.35 | 3564.01 | 3518.84 | -1.27 | 3210.58 | 2686.51 | -16.32 |
上海市 | 6417.43 | 7383.61 | 15.06 | 8333.24 | 9278.78 | 11.35 | 9154.50 | 9380.18 | 2.47 |
江苏省 | 2664.10 | 2958.16 | 11.04 | 3367.92 | 3731.13 | 10.78 | 2792.11 | 3441.98 | 23.28 |
浙江省 | 1492.81 | 1693.05 | 13.41 | 2132.93 | 2639.24 | 23.74 | 2717.11 | 2621.07 | -3.53 |
安徽省 | 2451.32 | 2364.44 | -3.54 | 3618.20 | 3328.57 | -8.00 | 3104.81 | 2176.56 | -29.90 |
福建省 | 1849.43 | 2200.61 | 18.99 | 2581.42 | 2916.11 | 12.97 | 1658.92 | 1775.48 | 7.03 |
江西省 | 2536.23 | 2789.24 | 9.98 | 3769.52 | 3954.21 | 4.90 | 4754.64 | 4598.84 | -3.28 |
山东省 | 2019.30 | 2179.46 | 7.93 | 3332.70 | 3586.74 | 7.62 | 3000.47 | 2622.95 | -12.58 |
河南省 | 1806.61 | 2036.84 | 12.74 | 3046.85 | 3295.80 | 8.17 | 2574.33 | 2750.93 | 6.86 |
湖北省 | 1581.18 | 1642.83 | 3.90 | 2320.33 | 2308.60 | -0.51 | 1698.87 | 1817.91 | 7.01 |
湖南省 | 2221.84 | 2187.39 | -1.55 | 3264.91 | 3432.85 | 5.14 | 1970.91 | 1714.12 | -13.03 |
广东省 | 1481.56 | 1851.39 | 24.96 | 1866.58 | 2382.21 | 27.62 | 2050.91 | 2252.67 | 9.84 |
广西壮族自治区 | 1439.85 | 1639.99 | 13.90 | 2238.77 | 2353.21 | 5.11 | 2066.20 | 1901.42 | -7.98 |
海南省 | 3233.94 | 3091.77 | -4.40 | 4702.49 | 3942.91 | -16.15 | 5142.78 | 5650.56 | 9.87 |
重庆市 | 2309.65 | 2513.19 | 8.81 | 2887.39 | 3050.43 | 5.65 | 3243.28 | 2986.64 | -7.91 |
四川省 | 1771.71 | 1824.03 | 2.95 | 2508.43 | 2322.48 | -7.41 | 1617.61 | 1593.19 | -1.51 |
贵州省 | 1400.32 | 1386.05 | -1.02 | 1887.40 | 1724.98 | -8.61 | 1608.22 | 1885.49 | 17.24 |
云南省 | 1670.26 | 1712.94 | 2.56 | 2119.78 | 2165.66 | 2.16 | 2032.22 | 2033.19 | 0.05 |
西藏自治区 | 3434.75 | 6641.25 | 93.35 | 3727.30 | 4951.50 | 32.84 | 4373.18 | 7713.26 | 76.38 |
陕西省 | 3343.90 | 3589.97 | 7.36 | 4081.73 | 4388.87 | 7.52 | 3423.53 | 3546.90 | 3.60 |
甘肃省 | 1585.10 | 1815.62 | 14.54 | 2271.73 | 2381.58 | 4.84 | 2513.14 | 1686.31 | -32.90 |
青海省 | 2741.16 | 3176.07 | 15.87 | 3914.69 | 4266.70 | 8.99 | 4861.56 | 4208.30 | -13.44 |
宁夏回族自治区 | 2034.80 | 2425.75 | 19.21 | 3181.74 | 4168.46 | 31.01 | 2962.96 | 2638.88 | -10.94 |
新疆维吾尔自治区 | 2475.17 | 2587.43 | 4.54 | 5293.35 | 4238.65 | -19.93 | 3083.87 | 3085.98 | 0.07 |
表二(2) 各级教育生均公共财政预算公用经费增长情况(续)
单位:元
地区 | 中等职业学校 | 普通高等学校 | ||||
2013年 | 2014年 | 增长率(%) | 2013年 | 2014年 | 增长率(%) | |
全 国 | 3578.25 | 3680.83 | 2.87 | 7899.07 | 7637.97 | -3.31 |
北京市 | 11108.66 | 13473.07 | 21.28 | 27058.65 | 34710.96 | 28.28 |
天津市 | 5797.35 | 5918.03 | 2.08 | 15135.72 | 10224.68 | -32.45 |
河北省 | 2047.38 | 2435.11 | 18.94 | 7431.32 | 6520.68 | -12.25 |
山西省 | 3172.49 | 3418.40 | 7.75 | 5123.86 | 5227.05 | 2.01 |
内蒙古自治区 | 4202.41 | 5432.16 | 29.26 | 6759.06 | 7153.14 | 5.83 |
辽宁省 | 4359.81 | 4005.14 | -8.13 | 6615.02 | 7309.70 | 10.50 |
吉林省 | 4667.33 | 4227.39 | -9.43 | 5123.42 | 5810.11 | 13.40 |
黑龙江省 | 3356.87 | 3806.85 | 13.40 | 5186.78 | 5266.34 | 1.53 |
上海市 | 7912.46 | 8110.24 | 2.50 | 23857.38 | 17831.19 | -25.26 |
江苏省 | 3179.97 | 3416.48 | 7.44 | 8500.99 | 6940.78 | -18.35 |
浙江省 | 4246.30 | 4281.60 | 0.83 | 6006.52 | 6579.33 | 9.54 |
安徽省 | 4244.24 | 3949.08 | -6.95 | 5940.13 | 6701.01 | 12.81 |
福建省 | 3066.43 | 3094.33 | 0.91 | 5111.43 | 6918.24 | 35.35 |
江西省 | 3390.77 | 3144.02 | -7.28 | 6608.62 | 6178.38 | -6.51 |
山东省 | 4249.90 | 4644.16 | 9.28 | 4826.51 | 4559.01 | -5.54 |
河南省 | 2900.90 | 3016.45 | 3.98 | 5802.23 | 6510.68 | 12.21 |
湖北省 | 1960.47 | 2759.18 | 40.74 | 6226.56 | 3864.77 | -37.93 |
湖南省 | 4222.49 | 2956.99 | -29.97 | 6798.33 | 6278.24 | -7.65 |
广东省 | 2773.78 | 3175.01 | 14.47 | 6045.81 | 5546.02 | -8.27 |
广西壮族自治区 | 2001.29 | 2901.20 | 44.97 | 6893.75 | 6699.62 | -2.82 |
海南省 | 4530.87 | 4954.81 | 9.36 | 9030.19 | 7637.47 | -15.42 |
重庆市 | 3995.18 | 3639.83 | -8.89 | 8106.90 | 8181.15 | 0.92 |
四川省 | 3543.05 | 3489.39 | -1.51 | 6555.45 | 5484.51 | -16.34 |
贵州省 | 5526.92 | 4284.59 | -22.48 | 7598.55 | 6086.65 | -19.90 |
云南省 | 3782.99 | 2895.70 | -23.45 | 6907.51 | 5080.44 | -26.45 |
西藏自治区 | 5756.16 | 16051.68 | 178.86 | 13019.87 | 6738.22 | -48.25 |
陕西省 | 3346.02 | 2567.64 | -23.26 | 7739.15 | 6886.48 | -11.02 |
甘肃省 | 2405.27 | 3433.81 | 42.76 | 6028.09 | 7706.92 | 27.85 |
青海省 | 3709.71 | 4068.88 | 9.68 | 6064.91 | 4442.74 | -26.75 |
宁夏回族自治区 | 4394.54 | 4922.14 | 12.01 | 9114.14 | 8313.68 | -8.78 |
新疆维吾尔自治区 | 5350.56 | 4792.26 | -10.43 | 6164.47 | 5655.15 | -8.26 |
(责任编辑:admin)